Ramazan təqvimi – İftar və imsak vaxtları

Ramazan təqvimi – İftar və imsak vaxtları

Sabah, yəni martın 1-i Ramazan ayı daxil olur.

Qlobal.net bildirir ki, bu müqəddəs ayda müsəlmanlar oruc tutur, bir sıra ibadətlər edirlər.

Artıq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib.

Fətvada deyilir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2025-ci il üzrə hesablamalarına görə, bu il Ramazan ayının başlanma tarixi Miladi təqvimlə martın 1-nə təsadüf edəcək.

Miladi 2025 Hicri 1445 Həftənin günləri İmsak vaxtı Sübh azanı Gün çıxır Zöhr azanı Əsr azanı Gün batır Məğrib azanı İşa azanı
1 mart 1 Ramazan Şənbə 06:23 06:28 07:50 12:54 16:17 17:58 18:13 19:16
2 mart 2 Ramazan Bazar 06:22 06:27 07:49 12:54 16:18 17:59 18:14 19:17
3 mart 3 Ramazan Bazar ert. 06:21 06:26 07:48 12:54 16:20 18:01 18:15 19:18
4 mart 4 Ramazan Çərşənbə ax. 06:20 06:25 07:47 12:55 16:21 18:02 18:17 19:19
5 mart 5 Ramazan Çərşənbə 06:19 06:24 07:46 12:55 16:22 18:03 18:18 19:20
6 mart 6 Ramazan Cümə axş. 06:18 06:23 07:45 12:55 16:23 18:04 18:19 19:21
7 mart 7 Ramazan Cümə 06:17 06:22 07:44 12:55 16:24 18:05 18:20 19:22
8 mart 8 Ramazan Şənbə 06:16 06:21 07:43 12:55 16:25 18:07 18:21 19:23
9 mart 9 Ramazan Bazar 06:15 06:20 07:42 12:55 16:26 18:08 18:23 19:24
10 mart 10 Ramazan Bazar ert. 06:14 06:19 07:41 12:55 16:28 18:09 18:24 19:25
11 mart 11 Ramazan Çərşənbə ax. 06:13 06:18 07:40 12:55 16:29 18:10 18:25 19:26
12 mart 12 Ramazan Çərşənbə 06:12 06:17 07:38 12:55 16:30 18:11 18:26 19:28
13 mart 13 Ramazan Cümə axş. 06:11 06:16 07:37 12:55 16:31 18:13 18:27 19:29
14 mart 14 Ramazan Cümə 06:10 06:15 07:36 12:55 16:32 18:14 18:28 19:30
15 mart 15 Ramazan Şənbə 06:09 06:14 07:35 12:55 16:33 18:15 18:30 19:31
16 mart 16 Ramazan Bazar 06:08 06:13 07:33 12:55 16:34 18:16 18:31 19:32
17 mart 17 Ramazan Bazar ert. 06:06 06:11 07:32 12:55 16:35 18:17 18:32 19:33
18 mart 18 Ramazan Çərşənbə ax. 06:05 06:10 07:31 12:55 16:37 18:19 18:33 19:34
19 mart 19 Ramazan Çərşənbə 06:04 06:09 07:29 12:55 16:38 18:20 18:34 19:35
20 mart 20 Ramazan Cümə axş. 06:03 06:08 07:28 12:55 16:39 18:21 18:35 19:36
21 mart 21 Ramazan Cümə 06:01 06:06 07:27 12:54 16:40 18:22 18:37 19:37
22 mart 22 Ramazan Şənbə 06:00 06:05 07:25 12:54 16:41 18:23 18:38 19:38
23 mart 23 Ramazan Bazar 05:59 06:04 07:24 12:54 16:42 18:25 18:39 19:40
24 mart 24 Ramazan Bazar ert. 05:57 06:02 07:22 12:54 16:43 18:26 18:40 19:41
25 mart 25 Ramazan Çərşənbə ax. 05:56 06:01 07:21 12:54 16:44 18:27 18:41 19:42
26 mart 26 Ramazan Çərşənbə 05:55 06:00 07:20 12:54 16:45 18:28 18:42 19:43
27 mart 27 Ramazan Cümə axş. 05:53 05:58 07:18 12:54 16:46 18:29 18:43 19:44
28 mart 28 Ramazan Cümə 05:52 05:57 07:17 12:53 16:47 18:30 18:44 19:45
Şəvval ayının 1-i (30 mart) Fitr bayramıdır!

Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):

Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.

Related Articles

Bir cavab yazın

Back to top button